| Produktname | Eisessigsäure | Berichtsdatum | |
|---|---|---|---|
| Menge | 230 kg | Chargennummer | |
| Artikel | Standard | Ergebnis | |
| Reinheit der Essigsäure | 99,8 % min | 99,9 | |
| Feuchtigkeit | 0,15 % max | 0,11 | |
| Acetaldehyd | 0,05 % max | 0,02 | |
| Ameisensäure | 0,06 % max | 0,05 | |
| Eisen | 0,00004max | 0,00003 | |
| Farbart (in Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Reduktionszeit von Kaliumpermanganat | 30 Minuten | 35 |
Veröffentlichungsdatum: 22. August 2025